Умови арнеди кабінету
Пакети оренди
Базовий
Гінекологам
* Вартість пакету залежить від кількості годин оренди та міста
Пакети послуг | Максимально гнучкий | Повний вікенд | Одна зміна по буднях | Розширений | Одна зміна щодня | Особистий кабінет по буднях | Особистий кабінет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Графік | будь-який день за наявності вільних кабінетів 08:00 — 12:00 12:00 — 16:00 16:00 — 20:00 | 12 год/день сб-нд 08:00 – 20:00 | 6 годин/день пн-пт 08:00 – 14:00 або 14:00 – 20:00 | 8 год/день пн-пт 08:00 – 16:00 або 12:00 – 20:00 | 6 год/день пн-нд 08:00 – 14:00 або 14:00 – 20:00 | пн-пт 08:00–20:00 | пн-нд 08:00–20:00 |
Годин/місяць | 4 | 96 | 132 | 160 | 180 | 264 | 360 |
Вартість оренди | 800 | 17280 | 23760 | 28800 | 32400 | 39600 | 54000 |
Вартість години, грн. | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 150 |
Орендні канікули | |||||||
Меблі, ПК та медичне обладнання | |||||||
Комунальні послуги | |||||||
Ресепшн та адміністратор | |||||||
Прибирання | |||||||
Супровід та консультації персонального менеджера | |||||||
Реклама коворкінгу | |||||||
Побутові розхідні матеріали | |||||||
Кухня для лікарів | |||||||
Оформлення ФОП | |||||||
Пожежна безпека, вивезення біологічних відходів | |||||||
Отримання документів на все обладнання | |||||||
Додаткові платні послуги | Аренда апарату УЗД Послуги медичної сестри Послуги бухгалтера з ведення ФОП Юридичний супровід з отримання ліцензії МОЗ Отримання висновку СЕС |
Пакети послуг | Максимально гнучкий | Повний вікенд | Одна зміна по буднях | Розширений | Одна зміна щодня | Особистий кабінет по буднях | Особистий кабінет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Графік | будь-який день за наявності вільних кабінетів 08:00-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 | 12 год/день сб-нд 08:00 – 20:00 | 6 годин/день пн-пт 08:00 – 14:00 або 14:00 – 20:00 | 8 год/день пн-пт 08:00 – 16:00 або 12:00 – 20:00 | 6 год/день пн-нд 08:00 – 14:00 або 14:00 – 20:00 | пн-пт 08:00–20:00 | пн-нд 08:00–20:00 |
Годин/місяць | 4 | 96 | 132 | 160 | 180 | 264 | 360 |
Вартість оренди | 1000 | 22080 | 30360 | 36800 | 41400 | 47520 | 72000 |
Вартість години, грн. | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 | 150 | 200 |
Орендні канікули | |||||||
Меблі, ПК та медичне обладнання | |||||||
Комунальні послуги | |||||||
Ресепшн та адміністратор | |||||||
Прибирання | |||||||
Супровід та консультації персонального менеджера | |||||||
Реклама коворкінгу | |||||||
Побутові розхідні матеріали | |||||||
Кухня для лікарів | |||||||
Оформлення ФОП | |||||||
Пожежна безпека, вивезення біологічних відходів | |||||||
Отримання документів на все обладнання | |||||||
Додаткові платні послуги | Аренда апарату УЗД Послуги медичної сестри Послуги бухгалтера з ведення ФОП Юридичний супровід з отримання ліцензії МОЗ Отримання висновку СЕС |
* Вартість пакету залежить від кількості годин оренди та міста